Lueb & Blenkers Mobility Logo
Shop
Turbo Outlet Pipe Kit Lader > LLK VAG 1.8-2.0 T(F)SI EA88 Gen.3 (z.B. Golf 7 GTI, A3 8V)

Turbo Outlet Pipe Kit Lader > LLK VAG 1.8-2.0 T(F)SI EA88 Gen.3 (z.B. Golf 7 GTI, A3 8V)

Art.-Nr. HGPPVAGTOKE6

Aufgrund der serienmäßigen Verjüngungen des Ladeluftsystems zwischen Turbolader und Ladeluftkühler hat HF-Series ein neues Turbooutlet-Kit inklusive Druckrohr entwickelt. Das neu konzipierte Ladeluftsystem besitzt einen größeren Querschnitt von 60mm und das Turbooutlet, welches im Turbolader…

339,00 €

inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: 2-7 Werktage

Lieferung nur innerhalb Deutschlands.

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung (mindestens zwei Jahre).

Beschreibung

Aufgrund der serienmäßigen Verjüngungen des Ladeluftsystems zwischen Turbolader und Ladeluftkühler hat HF-Series ein neues Turbooutlet-Kit inklusive Druckrohr entwickelt.

Das neu konzipierte Ladeluftsystem besitzt einen größeren Querschnitt von 60mm und das Turbooutlet, welches im Turbolader sitzt, ist für beste Strömungsverhältnisse optimiert und besitzt den gleichen Durchmesser wie das Druckrohr.

Durch die Montage des neues Turbooutlet-Kits mit einem kontinuierlichen Durchmesser von 60mm wird die Ladeluft verwirbelungsfrei und ungebremst in den Ladeluftkühler befördert.

Eintragungsfrei durch unser mitgeliefertes Gutachten

Inklusive Einbauanleitung

Unsere Turbooutlets sind so weiterentwickelt, dass in ihnen keine Verwirbelungen mehr entstehen können:

Serienmäßig ist im Turbooutlet eine Resonanzkammer vorhanden und das Druckrohr verjüngt sich bis auf 36mm.

Der Luftdurchsatz im Volumenstrom bei Serie liegt bei ca. 0,0171 m³/s* und in der HF-Series Version bei ca. 0,0340 m³/s*.

Serie HF-Series

  • Turbooutlet: -mit Resonanzkammer -ohne Resonanzkammer und mit 60 mm
  • und 50 mm Anschluss Anschluss
  • Druckrohr: -Verwirbelungen und -60mm durchgehend ohne Verjüngungen
  • Verjüngungen auf 36mm
  • Volumenstrom: -ca 0,0171 m³/s* -ca 0,0340 m³/s*
  • (*Wert ermittelt bei einem Referenzwert von 12m/s Einlassgeschwindigkeit)

Das optional erhältliche Aluminium Druckrohr vom Ladeluftkühler zur Drosselklappe für 1.8-2.0 TSI Euro 6 Motoren der MQB-Plattform ersetzt das Originalteil aus Hartplastik.

Der größere Rohrdurchmesser von 63mm (60mm Innendurchmesser > OEM nur 53,7mm) sorgt in Kombination mit der strömungsgünstigen Bauform und dem Entfall der Versteifungsstreben* für einen erhöhten Luftdurchsatz von 287,9cfm (per Flow-Bench gemessen).

*diese werden beim OEM-Rohr eingesetzt, um ein Brechen durch zu festes Anziehen der Schellen zu verhindern

Das Serienteil besteht aus einem verklebten Plastikrohr. Unter Einflüssen von Zeit, Temperatur und Druck wird das Material spröde und rissig. Die Folge sind abgebrochene Anschlüsse oder aufgeplatzte Druckleitungen. Nicht nur ärgerlich aufgrund des Defektes, sondern vielmehr eine große Gefahr für Turbolader und Motor.

Unser Produkt ist druck- und temperaturfest, Flow optimiert für ein früheres Ansprechverhalten und somit auch optimal für leistungsgesteigerte Fahrzeuge geeignet. Zudem kommt es mit einem Gutachten und ist somit eintragungsfrei.

Das Druckrohr ist in Kombination mit den originalen Ladeluftkühlerschläuchen, sowie mit unseren SF-Hoses Silikonschläuchen passend für:

Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CJSA/CJSB 1798 132/5100-6200

Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CZPB 1984 140/4200-6000

Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CJXC 1984 221/5500-6200

Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CJXG/DJHA 1984 228/5500-6500

Audi A3/S3 8V e1*2007/46*0607*.. DNUE 1984 221/5300-6500

VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. CHH 1984 162/4500

VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623* CHH 1984 169/4700

VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJX 1984 221/5500-6200

VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. DNUE 1984 221/5300-6500

VW GOLF 7 AUV e1*2007/46*0627*.. CJX 1984 221/5500-6200

VW GOLF 7 AUV e1*2007/46*0627*.. DNUE 1984 221/5500-6200

VW GOLF 7 AUV e1*2007/46*0627*.. CJS 1798 132/5000

VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXB 1984 206/5100-6500

VW GOLF 7 AU/FL e1*2007/46*0623*.. CHHA 1984 169/5000

VW GOLF 7 AU/FL e1*2007/46*0623*.. DLBA 1984 180/5500

VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. DKTB 1984 180/5000-6700

VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. DNUC 1984 213/5400-6500

VW GOLF 7 AU/FL e1*2007/46*0623* DJHA 1984 228/5500

VW GOLF 7 AUV/FL e1*2007/46*0627*.. DJHA 1984 228/5500

VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXE 1984 195/5300-6600

VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXG 1984 228/5300-6600

VW PASSAT B8 e1*2001/116*0307*37- CJSA 1798 132/5100-6200

VW PASSAT B8 e1*2001/116*0307*37- CHHB 1984 162/4500-6200

VW PASSAT B8 e1*2001/116*0307*.. CJXA 1984 206/5600-6500

VW PASSAT B8 e1*2001/116*0307*.. DNUA 1984 200/5500-6500

VW T-ROC A1 e13*2007/46*1845*.. CZPB 1984 140/4200-6000

VW T-ROC A1 e13*2007/46*1845*.. DNUE 1984 221/5300-6500

VW ARTEON 3H e1*2007/46*1725*.. CZPB 1984 140/4180-6000

VW ARTEON 3H e1*2007/46*1725*.. DJHC 1984 206/5600-6500

VW ARTEON 3H e1*2007/46*1725*.. DLRB/DNUA 1984 200/5500-6500

Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJSA/CJSB 1798 132/5100-6200

Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXE 1984 195/5350-6500

Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXA 1984 206/5600-6600

Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXH 1984 213/5900-6400

Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. DNUC 1984 213/5400-6500

Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXC 1984 221/5500-6200

Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. DNUE 1984 221/5300-6500

Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXG 1984 228/5800-6500

Seat Ateca 5FP e9*2007/46*6394*.. CZPB 1984 140/4180-6000

Seat/Cupra Ateca 5FP e9*2007/46*6394*.. DNUE 1984 221/5300-6500

Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. CJSA/CJSB 1798 132/4500-6200

Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. CHHB 1984 162/4500-6200

Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. CHHA 1984 169/4700-6200

Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. DLBA 1984 180/4700-6200

Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. CJSA/CJSB 1798 132/4500-6200

Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. CHHB 1984 162/4500-6200

Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. CHHA 1984 169/4700-6200

Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. DLBA 1984 180/4700-6200

Skoda Octavia 5E e8*2007/46*0318*.. DKTB/DLBA/DHGA1984 180/5000-6700

Skoda Superb 3T e11*2001/116*0326*32- DNUA 1984 200/5500-6500

Skoda Superb 3T e11*2007/46*0014*22-DNUA 1984 200/5500-6500

Skoda Superb 3T e11*2001/116*0326*CJXA 1984 206/5600-6500

Skoda Superb 3T e11*2007/46*0014* CJXA 1984 206/5600-6500

Skoda Superb 3T e11*2001/116*0326*.. CJXA 1984 206/5600-6500

Zulassung

Teilegutachten

Nach dem Einbau ist eine Änderungsabnahme bei einer Prüfstelle (z. B. TÜV, DEKRA) nötig.

Hersteller

HG-Motorsport Steinbrückerstr. 6 23556 Lübeck Deutschland info@hg-motorsport.de